BUSINESS LAW SCHOOL
►[重要なお知らせ]6月6日(月)よりセミナーのお申込手続を一部変更いたしました
►テーマ分類別目次は こちら からご覧ください
会社法・金商法の基本構造を理解する
このセミナーは終了いたしました。
番号 | 11191108 |
タイトル | 会社法・金商法の基本構造を理解する 〜両規制が交錯する場面を中心に〜 |
開催日程 | 2019年11月8日(金)午後1時30分~4時30分(計3時間) |
開催場所 | 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10) |
開催趣旨 | ▶実務上,会社や役員の行為について,会社法と証券市場規制(金融商品取引法や証券取引所の規則)の両者が問題になる場面は少なくありません。社外取締役の選任や内部統制などは,その最たる例でしょう。 ▶それでは,これらの場面で,会社法と証券市場規制はどのような関係に立つのでしょうか。両者の関係を十分に整理しないまま,個別担当部門ごとで対応に当たられている担当者の方も少なくないかもしれません。しかし,適切な実務対応を行うためには,その前提として,そもそも会社法や証券市場規制は,それぞれ,どのような目的のために,どのような規制を行っているのか,両規制にはどのような違いがあるのかといった基本構造を理解することが欠かせません。 ▶そこで,本講座では,会社法と証券市場規制の両者が関わってくる典型的な場面を取り上げ,会社法改正やコーポレートガバナンス・コードをはじめとする最近の動向をも踏まえながら,会社法と証券市場規制の基本構造について解説いたします。 |
主要講義項目 | Ⅰ 問題を読み解くときの基本的視点 ・会社法と証券市場規制のすみわけ ・規制の目的 ・規制を実現(エンフォース)するための手段 ・ルールの前提と実態の乖離 ・株式保有構造の変化と近時の政策 Ⅱ 社外取締役・独立取締役 ・社外取締役から独立取締役へ ・社外取締役(独立取締役)が重視される背景事情 ・証券市場規制で規制するのはなぜか Ⅲ 内部統制 ・会社法上の内部統制と金商法上の内部統制の関係 Ⅳ 取締役の報酬 ・今なぜ報酬規制が注目されるのか ・証券市場規制と会社法の改正動向 |
申し込み要領 | ■受講のお申込みを確認次第,折り返し請求書・受講票,振込用紙をご送付します。受講料は, 請求書到着日からセミナー開催後1ヶ月以内の間にお振り込み下さい。講義当日は,会場に受講票をご持参下さい。 ■特にお申出のない限り,郵便局または銀行の受領証をもって領収証にかえさせていただきます。なお,「振込手数料」は,ご負担下さいますようお願いします。 ■受講料の払い戻しはいたしませんので,ご都合の悪い場合は,代理の方のご出席をお願い申し上げます(この場合は,必ず事前に下記「問合先」までご連絡下さい)。 ■講義資料・レジュメのみの販売はいたしません。 ■ご記入いただきました個人情報は,弊社の「個人情報保護方針」(https://www.shojihomu.co.jp/p005)に従って適切に取り扱います。 ■反社会的勢力と判明した場合には,セミナーへの出席をお断りいたします。 ■講義内容・趣旨等を考慮のうえ,セミナーへの出席をご遠慮願う場合がございます。 ■大地震発生等の諸事情により,セミナーを中止・延期する場合がございます。 ■問合先 電話:03(5614)5650/E-mail:law-school@shojihomu.co.jp |
特典 | ■本HP上からのお申込の際,一括で1社2名以上お申込の場合,2人目から受講料を2,000円(税抜)引きといたします。 |
受講時の注意事項 | ※会場での録音・撮影,パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。 |
受講料 | 1名につき33,000円(受講料30,000円+消費税等(税率10%)3,000円) |
主催 | 株式会社 商事法務 |
講師 | 久保田安彦 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 |
定員 | 50 名 |
添付ファイル | パンフレットPDF |
このセミナーは終了いたしました。
書籍検索
別冊NBL、別冊商事法務を含む商事法務の関連書籍をキーワードから検索できます。